Инсол ламината
Eva assole
Осол инсоллары
Гиперион инсоллары
Көчле мамык инсолы
Пуж
| Фильм төрләре | Пункт | Эретү ноктасы | Тәкъдим итегезБәйләү ℃ | Даими материал |
|
Эва | L037b | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Микрофибер, Меш, Эва Клиц |
| L042 / l046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Микрофибер, Меш, Эва Клиц | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Микрофибер, Меш, Эва Клиц | |
|
Tpu | L / cn349b | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Меш һәм гиперион, Осол |
| L / cn341b | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Меш һәм гиперион, Осол | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Меш һәм гиперион, Осол | |
| L356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Меш һәм гиперион, Осол | |
| ※ Игътибар: калынлык, ябышлык, киңлек көйләнә ала; Тәкъдим ителгән процесс төрле җиһазлар буенча төзәтелә | ||||










